Provvedimenti adottati | Oggetto | Costo previsto degli interventi | Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari |
Determinazione dirigenziale n. 980 R.G. (n. 157 98 LL.PP) del 03/08/2018. | Interventi urgenti in seguito ad eventi alluvionali del 29.10.2018. | € 80.000,00 oltre I.V.A. | |
Determinazione dirigenziale n. 383 R.G. (n. 51 LL.PP) del 07/05/2018. | Interventi di somma urgenza per eliminazione stati di pericolo del costone di via Acton. | € 14.030,00 | |
Determinazione dirigenziale n. 153 R.G. (n. 25 LL.PP.) del 26/02/2018. | Interventi urgenti in seguito ad evento franoso del 07.02.2018 al rivo Pozzano. | € 30.048,76 + (eventali oneri di discarica) | |
Determinazione dirigenziale n. 1056 R.G. (n.159 R.P. LL.PP.) del 12/12/2017. | Interventi urgenti a seguito eventi alluvionali del 6.11.2017. | € 85.000 + €30.000,00 (oneri discarica) + 22% I.V.A. | |
Determinazione dirigenziale n. 974 R.G. (n.102 R.P. LL.PP.) del 16/11/2017. | Interventi urgenti a seguito caduta massi alla via Cognulo. | € 5.000,00 | |
Determinazione dirigenziale n. 632 R.G. (n. 28 R.P. Ambiente) del 06/07/2017. | Interventi di somma urgenza al Rione Moscarella . | € 5.460,86 oltre I.V.A. | |
Determinazione dirigenziale n. 506 R.G (n.49 R.P. Urbanistica) del 23/05/2017. | Lavori di somma urgenza in via Acton. | € 8.204,57 oltre I.V.A. | |
Determinazione dirigenziale n. 282 R.G. (n. 22 R.P. Urbanistica) del 22/03/2017. | Interventi di urgenza presso le Sale Museali. | € 976,00 | |
Determinazione dirigenziale n.281 R.G. (n. 21 R.P. Urbanistica) del 22/03/2017. | Interventi urgenti per verifiche TRAFO 1 su cabina di trasformazione MT. | € 1.098,00 | |
Determinazione dirigenziale n.195 R.G. (n. 19 R.P. LL.PP.) del 16/02/2017. | Interventi urgenti di manutenzione da eseguire nel mercato ortofrutticolo. | € 48.754,50 | |
Determinazione dirigenziale n. 583 R.G. (n. 23 R.P. Ambiente) del 11/07/2016. | Interventi di somma urgenza a seguito di eventi metereologici avversi. | € 9.323,66 | |
Determinazione dirigenziale n. 554 R.G. (n. 90 R.P. LL.PP.) del 05/07/2016. | € 400,00 oltre I.V.A. | ||
Determinazione dirigenziale n. 484 R.G. (n. 74 R.P. LL.PP.) del 09/06/2016. | Interventi urgenti per crollo parapetto alla via S. Basile. | € 1.159,00 | |
Determinazione dirigenziale n. 454 R.G. (n. 32 R.P. Urbanistica) del 27/05/2016. | Interventi di urgenza presso Museo Archeologico. | € 15.079,20 | |
Determinazione dirigenziale n. 395 R.G. (n. 18 R.P. Ambiente) del 09/05/2016. | Interventi urgenti di messa in sicurezza di un tratto di strada in località boschi di Quisisana. | € 13.071,53 | |
Determinazione dirigenziale n. 389 R.G. (n. 61 R.P. LL.PP.) del 21/04/2016. | Interventi urgenti di messa in sicurezza della struttura Comunale alla via Fondo D'Orto. | € 5.993.45 |
Interventi straordinari e di emergenza
Riferimenti normativi
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 42
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.